기대효과
연간 구매 비용
‘18억 원’
목재 파렛트 구매 시
연간 8.4억원
비용절감 47% ▼
연간 재사용
비용 9.6억원
렌탈 파렛트 사용 시
구분 | 파렛트 구매 시 | 렌탈 파렛트 사용 시 | 비고 |
---|---|---|---|
1매(평균가) | 14,000원 | 8,000원 | 목재 파렛트 기준 |
월 10,000매 | 140,000,000원 | 80,000,000원 | 10,000매 X 구매 단가 |
1년 120,000매 | 1,680,000,000원 | 960,000,000원 | 120,000매 X 구매 단가 |
현지 폐기 비용 | 12,000,000원 | (운송사 직접 회수) 0원 | 폐기 비용 1매당 1,000원 가정 |
최종 비용 | 1,800,000,000원 | 960,000,000원 | 약 47% 비용 절감 |
* 목재 파렛트 1매 평균가격 14,000원 적용(한중일 교통물류 협력방안 3차 최종보고자료(2011.12) 자료 기준
(매년폐기)