제품
(단위 : mm)
품명 | 외곽 사이즈 | 중량(㎏) | A | B | C | D | E | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭(W) | 길이(L) | 높이(H) | ||||||||
플라스틱 파렛트 (PLP-G) |
1,100 | 1,100 | 120 | 6 | 260 | 200 | 260 | 90 | 260 | 200 |
7 | 260 | 200 | 260 | 90 | 260 | 200 | ||||
1,100 | 1,100 | 130 | 9.8 | 260 | 200 | 260 | 90 | 260 | 200 | |
1,100 | 1,100 | 150 | 10.5 | 260 | 200 | 260 | 90 | 260 | 200 | |
16 | 250 | 210 | 250 | 90 | 250 | 210 | ||||
1,200 | 1,000 | 120 | 6 | 250 | 200 | 250 | 90 | 250 | 200 | |
7.2 | 250 | 200 | 250 | 90 | 250 | 200 | ||||
1,300 | 1,100 | 130 | 9.5 | 235 | 350 | 235 | 90 | 250 | 450 | |
10 | 235 | 350 | 235 | 90 | 250 | 450 | ||||
상기 제품 이외에도 다양한 규격/다양한 중량 제품 보유 |
*표기 중량은 설계 중량입니다